Дизельный генератор TSd 760TS серии TSS Prof серийно производится на мощностях современного производственного комплекса, крайне простой в эксплуатации, разработан для применения как в качестве резервных, так и основных источников электричества, номинальной мощностью 550 кВт (687 кВА) и максимальной мощностью 605 кВт (756 кВА).
ДИЗЕЛЬНЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ СЕРИИ TSS PROF РЕКОМЕНДУЕМ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ НЕФТЕГАЗОВОГО СЕКТОРА, ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА (ФЕРМЕРСКИЕ ХОЗЯЙСТВА, ПТИЦЕФАБРИКИ), СТАДИОНОВ И СПОРТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ ДРУГИХ ОТРАСЛЕЙ
Дизельные генераторные установки TSS Prof выгодно отличаются быстрой окупаемостью, низкой стоимостью, отличным соотношением цена/качество и конечно нетребовательностью к качеству топлива. Они дешевле по стоимости приобретения по сравнению с аналогами.
ДОСТОИНСТВА ДИЗЕЛЬНОГО ГЕНЕРАТОРА TSS С ДВИГАТЕЛЕМ SDEC
Двигатель SC27G900D2
Дизельные двигатели SDEC хорошо знакомы специалистам таких отраслей как малая энергетика, производство коммерческого автотранспорта, судовые двигатели и двигатели для нужд промышленности. Шанхайский Дизельный Завод, как можно перевести наименование компании, занимает лидирующие позиции не только в рамках КНР, но и хорошо известен по всему миру. SDEC разрабатывает свои дизельные двигатели с участием таких компаний как AVL (Австрия), Southwest Research Institute
(США) и другими, обеспечивая превосходные характеристики и сохраняя ценовую доступность.
Синхронный Генератор TSS-SA-550
Система управления дизельным генератором TSd 760TS
В качестве базового исполнения, дизель генераторы серии TSS Prof оснащаются итальянскими контроллерами управления Lovato RGK-800. Контроллеры Lovato были спроектированы с учетом всех последних достижений науки и техники с целью применения на генераторных установках с функцией контроля напряжения в сети электроснабжения. Основные параметры:
По желанию заказчика ДГУ этой серии могут оснащаться контроллерами производства SmartGen, ComAp, DeepSea и других производителей.
ГАРАНТИЯ И СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
СЕРИЯ | TSS Prof |
МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВТ | 550 |
МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВА | 687 |
МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВТ | 605 |
МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВА | 756 |
КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ | 0,8 |
НАПРЯЖЕНИЕ (В) | 400/230 |
КОЛИЧЕСТВО ФАЗ | 3 |
ЧАСТОТА, ГЦ | 50 |
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК (А) | 990 |
РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 50% МОЩНОСТИ Л/Ч | 71 |
РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 75% МОЩНОСТИ Л/Ч | 106 |
РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 100% МОЩНОСТИ Л/Ч | 141 |
АВТОНОМНАЯ РАБОТА НА 75% НАГРУЗКИ БЕЗ ДОЗАПРАВ (Ч) | 10 |
СТЕПЕНЬ АВТОМАТИЗАЦИИ | 1 (ручной запуск) |
СИСТЕМА АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ | да |
ДАТЧИК УРОВНЯ ТОПЛИВА | да |
ЗАМОК ГОРЛОВИНЫ БАКА | да |
ОТКЛЮЧАТЕЛЬ АКБ | да |
ИСПОЛНЕНИЕ | Открытое |
ГЛУШИТЕЛЬ | промышленный |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д;Ш;В; ММ) | 3550x1550x2243 |
МАССА, КГ | 4400 |
ГАРАНТИЯ, СРОК (МЕС) | 24 |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ | SDEC |
КОМПЛЕКТАЦИЯ | глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция запр. маслом и ОЖ |
ДВИГАТЕЛЬ SDEC
МОДЕЛЬ | SDEC SC27G900D2 |
МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВТ | 602 |
МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВТ | 662 |
КОЛИЧЕСТВО ЦИЛИНДРОВ | 12 |
РАСПОЛОЖЕНИЕ ЦИЛИНДРОВ | V-образное |
ТАКТНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ | 4 |
РАБОЧИЙ ОБЪЁМ ДВИГАТЕЛЯ (Л) | 26,6 |
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ | жидкостная |
СИСТЕМА ВПУСКА ВОЗДУХА | с турбонаддувом |
ТИП ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА | фильтроэлемент |
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ КОЛЕНВАЛА (ОБ/МИН) | 1500 |
ДИАМЕТР ЦИЛИНДРА (ММ) | 135 |
ХОД ПОРШНЯ (ММ) | 155 |
СТЕПЕНЬ СЖАТИЯ В ЦИЛИНДРАХ | 16:1 |
РЕГУЛЯТОР ОБОРОТОВ | электронный |
НАПРЯЖЕНИЕ БОРТОВОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ, (В) | 24 |
ПУСКОВОЕ УСТРОЙСТВО (СТАРТЕР) | электростартер 24В |
ЗАРЯДНЫЙ ГЕНЕРАТОР (А) | 55 |
УДЕЛЬНЫЙ РАСХОД ТОПЛИВА (Г/КВТ*Ч) | 210 |
ТИП ТОПЛИВНОГО ФИЛЬТРА | одноразовый фильтр |
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ТИП МАСЛА | SAE 15W40/10W30 |
ТИП МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА | одноразовый фильтр |
УДЕЛЬНЫЙ РАСХОД МАСЛА (Г/КВТ*Ч) | 0.7 |
ЁМКОСТЬ МАСЛЯНОЙ СИСТЕМЫ (Л) | 65 |
ВЕНТИЛЯТОР, Ø (ММ), ТИП | осевой |
УРОВЕНЬ ШУМА (DB/7М) | 120 |
ВИД ТОПЛИВА | дизельное |
МАССА, КГ | 2080 |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д;Ш;В; ММ) | 1930×1686×1872 |
SAE (МАХОВИК / КАРТЕР МАХОВИКА) | SAE0#/18# |
ГЕНЕРАТОР TSS SA
МОДЕЛЬ | TSS-SA-550 |
ПОСТОЯННАЯ МОЩНОСТЬ (КВТ) | 550 |
СИСТЕМА ВОЗБУЖДЕНИЯ | SHUNT |
НАПРЯЖЕНИЕ (В) | 400/230 |
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК (А) | 990 |
ЧАСТОТА, ГЦ | 50 |
КОЛИЧЕСТВО ФАЗ | 3 |
КПД, % | 94 |
ШАГ ОБМОТКИ | 2/3 |
КОЛИЧЕСТВО ОПОРНЫХ ПОДШИПНИКОВ | 1 |
КЛАСС ЗАЩИТЫ ОБМОТКИ | IP21 (IP23) |
СТЕПЕНЬ ИЗОЛЯЦИИ | Н |
ФАКТОР МОЩНОСТИ (COS Φ) | 0,8 |
ТОЧНОСТЬ РЕГУЛИРОВКИ НАПРЯЖЕНИЯ (± %) | 1 |
РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ | да |
МАССА, КГ | 1700 |
ГАРАНТИЯ, СРОК (МЕС) | 12 |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д;Ш;В; ММ) | 1450х800х1100 |
Смотрите также
Заказать звонок
Запросить коммерческое предложение
Ваше сообщение отправлено.
Мы свяжемся с Вами в самое ближайшее время.
Приветствуем вас на нашем сайте! О действующих акциях уточняйте у менеджеров!