Дизельный генератор SDMO J220C2 (Серия Montana)
1 870 350 руб.
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
СЕРИЯ | TSS Prof |
МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВТ | 260 |
МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВА | 325 |
МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВТ | 286 |
МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВА | 357,5 |
КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ | 0,8 |
НАПРЯЖЕНИЕ (В) | 400/230 |
КОЛИЧЕСТВО ФАЗ | 3 |
ЧАСТОТА, ГЦ | 50 |
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК (А) | 468 |
ОБЪЁМ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ (Л) | 65 |
ОБЪЁМ ТОПЛИВНОГО БАКА (Л) | 550 |
ТОПЛИВНЫЙ СЕПАРАТОР | да |
РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 50% МОЩНОСТИ Л/Ч | 32 |
РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 75% МОЩНОСТИ Л/Ч | 48.2 |
РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 100% МОЩНОСТИ Л/Ч | 64 |
АВТОНОМНАЯ РАБОТА НА 75% НАГРУЗКИ БЕЗ ДОЗАПРАВ (Ч) | 11.4 |
СТЕПЕНЬ АВТОМАТИЗАЦИИ | 1 (ручной запуск) |
СИСТЕМА АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ | да |
ДАТЧИК УРОВНЯ ТОПЛИВА | да |
ЗАМОК ГОРЛОВИНЫ БАКА | да |
ОТКЛЮЧАТЕЛЬ АКБ | да |
ИСПОЛНЕНИЕ | Открытое |
УРОВЕНЬ ШУМА (DB/7М) | 90 |
ГЛУШИТЕЛЬ | промышленный |
ГАБАРИТЫ РАДИАТОРА (РАСТ. ОТ ПОЛА, В, Ш, ММ) | 475, 1100х995 |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д;Ш;В; ММ) | 3000x1400x1790 |
МАССА, КГ | 2400 |
ГАРАНТИЯ, СРОК (МЕС) | 24 |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ | SDEC |
КОМПЛЕКТАЦИЯ | глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция запр. маслом и ОЖ |
ВЫСОТА РАМЫ (ММ) | 250 |
ДВИГАТЕЛЬ SDEC
МОДЕЛЬ | SDEC SC12E460D2 |
МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВТ | 307 |
МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВТ | 338 |
КОЛИЧЕСТВО ЦИЛИНДРОВ | 6 |
РАСПОЛОЖЕНИЕ ЦИЛИНДРОВ | рядное |
ТАКТНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ | 4 |
РАБОЧИЙ ОБЪЁМ ДВИГАТЕЛЯ (Л) | 11.8 |
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ | жидкостное |
СИСТЕМА ВПУСКА ВОЗДУХА | с турбонаддувом |
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ КОЛЕНВАЛА (ОБ/МИН) | 1500 |
ДИАМЕТР ЦИЛИНДРА (ММ) | 128 |
ХОД ПОРШНЯ (ММ) | 153 |
СТЕПЕНЬ СЖАТИЯ В ЦИЛИНДРАХ | 17:1 |
РЕГУЛЯТОР ОБОРОТОВ | электронный |
НАПРЯЖЕНИЕ БОРТОВОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ, (В) | 24 |
ПУСКОВОЕ УСТРОЙСТВО (СТАРТЕР) | электростартер 24В |
ЗАРЯДНЫЙ ГЕНЕРАТОР (А) | 27 |
УДЕЛЬНЫЙ РАСХОД ТОПЛИВА (Г/КВТ*Ч) | 198 |
ТИП ТОПЛИВНОГО ФИЛЬТРА | одноразовый фильтр |
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ТИП МАСЛА | SAE 15W40/10W30 |
ТИП МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА | одноразовый фильтр |
УДЕЛЬНЫЙ РАСХОД МАСЛА (Г/КВТ*Ч) | 0.1 |
ЁМКОСТЬ МАСЛЯНОЙ СИСТЕМЫ (Л) | 45 |
ВЕНТИЛЯТОР, Ø (ММ), ТИП | осевой |
УРОВЕНЬ ШУМА (DB/7М) | 98 |
ВИД ТОПЛИВА | Дизельное |
МАССА, КГ | 1080 |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д;Ш;В; ММ) | 1787x918x1304 |
SAE (МАХОВИК / КАРТЕР МАХОВИКА) | SAE1#/14# |
ГЕНЕРАТОР TSS SA
МОДЕЛЬ | TSS-SA-260 (М4) |
Смотрите также
Заказать звонок
Запросить коммерческое предложение
Ваше сообщение отправлено.
Мы свяжемся с Вами в самое ближайшее время.
Приветствуем вас на нашем сайте! О действующих акциях уточняйте у менеджеров!