ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
СЕРИЯ | TSS Prof |
МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВТ | 150 |
МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВА | 187.5 |
МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВТ | 165 |
МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВА | 206.2 |
КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ | 0,8 |
НАПРЯЖЕНИЕ (В) | 400/230 |
КОЛИЧЕСТВО ФАЗ | 3 |
ЧАСТОТА, ГЦ | 50 |
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК (А) | 270 |
ОБЪЁМ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ (Л) | 34 |
ОБЪЁМ ТОПЛИВНОГО БАКА (Л) | 380 |
ТОПЛИВНЫЙ СЕПАРАТОР | да |
РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 50% МОЩНОСТИ Л/Ч | 17.5 |
РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 75% МОЩНОСТИ Л/Ч | 26.1 |
РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 100% МОЩНОСТИ Л/Ч | 35 |
АВТОНОМНАЯ РАБОТА НА 75% НАГРУЗКИ БЕЗ ДОЗАПРАВ (Ч) | 14.6 |
СТЕПЕНЬ АВТОМАТИЗАЦИИ | 1 (ручной запуск) |
СИСТЕМА АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ | да |
ДАТЧИК УРОВНЯ ТОПЛИВА | да |
ЗАМОК ГОРЛОВИНЫ БАКА | да |
ОТКЛЮЧАТЕЛЬ АКБ | да |
ИСПОЛНЕНИЕ | Открытое |
УРОВЕНЬ ШУМА (DB/7М) | 85 |
ГЛУШИТЕЛЬ | промышленный |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д;Ш;В; ММ) | 2450х1000х1985 |
МАССА, КГ | 1698 |
ГАРАНТИЯ, СРОК (МЕС) | 24 |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ | SDEC |
КОМПЛЕКТАЦИЯ | глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция запр. маслом и ОЖ |
ДВИГАТЕЛЬ SDEC
МОДЕЛЬ | SDEC SC7H250D2 |
МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВТ | 167 |
МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВТ | 185 |
КОЛИЧЕСТВО ЦИЛИНДРОВ | 6 |
РАСПОЛОЖЕНИЕ ЦИЛИНДРОВ | рядное |
ТАКТНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ | 4 |
РАБОЧИЙ ОБЪЁМ ДВИГАТЕЛЯ (Л) | 6,5 |
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ | жидкостное |
СИСТЕМА ВПУСКА ВОЗДУХА | с турбонаддувом |
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ КОЛЕНВАЛА (ОБ/МИН) | 1500 |
ДИАМЕТР ЦИЛИНДРА (ММ) | 105 |
ХОД ПОРШНЯ (ММ) | 124 |
СТЕПЕНЬ СЖАТИЯ В ЦИЛИНДРАХ | 16:1 |
РЕГУЛЯТОР ОБОРОТОВ | электронный |
НАПРЯЖЕНИЕ БОРТОВОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ, (В) | 24 |
ПУСКОВОЕ УСТРОЙСТВО (СТАРТЕР) | электростартер 24В |
ЗАРЯДНЫЙ ГЕНЕРАТОР (А) | 27 |
УДЕЛЬНЫЙ РАСХОД ТОПЛИВА (Г/КВТ*Ч) | 195 |
ТИП ТОПЛИВНОГО ФИЛЬТРА | одноразовый фильтр |
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ТИП МАСЛА | SAE 15W40/10W30 |
ТИП МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА | одноразовый фильтр |
УДЕЛЬНЫЙ РАСХОД МАСЛА (Г/КВТ*Ч) | 0.3 |
ЁМКОСТЬ МАСЛЯНОЙ СИСТЕМЫ (Л) | 17.5 |
ВЕНТИЛЯТОР, Ø (ММ), ТИП | осевой |
УРОВЕНЬ ШУМА (DB/7М) | 96 |
ВИД ТОПЛИВА | Дизельное |
МАССА, КГ | 580 |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д;Ш;В; ММ) | 1343Х746Х1267 |
SAE (МАХОВИК / КАРТЕР МАХОВИКА) | SAE3#/11.5 # |
ГЕНЕРАТОР TSS SA
МОДЕЛЬ | TSS-SA-150 (М2) |
Смотрите также
Заказать звонок
Запросить коммерческое предложение
Ваше сообщение отправлено.
Мы свяжемся с Вами в самое ближайшее время.
Приветствуем вас! Отправьте заявку мы подберем для вас лучшее!