ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
СЕРИЯ | TSS Prof |
МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВТ | 100 |
МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВА | 125 |
МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВТ | 110 |
МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВА | 137,5 |
КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ | 0,8 |
НАПРЯЖЕНИЕ (В) | 400/230 |
КОЛИЧЕСТВО ФАЗ | 3 |
ЧАСТОТА, ГЦ | 50 |
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК (А) | 180 |
ОБЪЁМ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ (Л) | 30 |
ОБЪЁМ ТОПЛИВНОГО БАКА (Л) | 180 |
ТОПЛИВНЫЙ СЕПАРАТОР | да |
РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 50% МОЩНОСТИ Л/Ч | 11.6 |
РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 75% МОЩНОСТИ Л/Ч | 17.4 |
РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 100% МОЩНОСТИ Л/Ч | 23.2 |
АВТОНОМНАЯ РАБОТА НА 75% НАГРУЗКИ БЕЗ ДОЗАПРАВ (Ч) | 10.3 |
СТЕПЕНЬ АВТОМАТИЗАЦИИ | 1 (ручной запуск) |
СИСТЕМА АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ | да |
ДАТЧИК УРОВНЯ ТОПЛИВА | да |
ЗАМОК ГОРЛОВИНЫ БАКА | да |
ОТКЛЮЧАТЕЛЬ АКБ | да |
ИСПОЛНЕНИЕ | ШумозащитныйКожух |
ГЛУШИТЕЛЬ | промышленный |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д;Ш;В; ММ) | 3000x1060x1550 |
МАССА, КГ | 1650 |
ГАРАНТИЯ, СРОК (МЕС) | 24 |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ | SDEC |
КОМПЛЕКТАЦИЯ | глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция запр. маслом и ОЖ |
ДВИГАТЕЛЬ SDEC
МОДЕЛЬ | SDEC SC4H180D2 |
МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВТ | 120 |
МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВТ | 132 |
КОЛИЧЕСТВО ЦИЛИНДРОВ | 4 |
РАСПОЛОЖЕНИЕ ЦИЛИНДРОВ | рядное |
ТАКТНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ | 4 |
РАБОЧИЙ ОБЪЁМ ДВИГАТЕЛЯ (Л) | 4,3 |
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ | жидкостное |
СИСТЕМА ВПУСКА ВОЗДУХА | с турбонаддувом |
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ КОЛЕНВАЛА (ОБ/МИН) | 1500 |
ДИАМЕТР ЦИЛИНДРА (ММ) | 105 |
ХОД ПОРШНЯ (ММ) | 124 |
СТЕПЕНЬ СЖАТИЯ В ЦИЛИНДРАХ | 16:1 |
РЕГУЛЯТОР ОБОРОТОВ | электронный |
НАПРЯЖЕНИЕ БОРТОВОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ, (В) | 24 |
ПУСКОВОЕ УСТРОЙСТВО (СТАРТЕР) | электростартер 24В |
ЗАРЯДНЫЙ ГЕНЕРАТОР (А) | 27 |
УДЕЛЬНЫЙ РАСХОД ТОПЛИВА (Г/КВТ*Ч) | 205 |
ТИП ТОПЛИВНОГО ФИЛЬТРА | одноразовый фильтр |
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ТИП МАСЛА | SAE 15W40/10W30 |
ТИП МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА | одноразовый фильтр |
УДЕЛЬНЫЙ РАСХОД МАСЛА (Г/КВТ*Ч) | 0.3 |
ЁМКОСТЬ МАСЛЯНОЙ СИСТЕМЫ (Л) | 13 |
ВЕНТИЛЯТОР, Ø (ММ), ТИП | осевой |
УРОВЕНЬ ШУМА (DB/7М) | 96 |
ВИД ТОПЛИВА | Дизельное |
МАССА, КГ | 423 |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д;Ш;В; ММ) | 1053Х717Х1158 |
SAE (МАХОВИК / КАРТЕР МАХОВИКА) | SAE3#/11.5 # |
ГЕНЕРАТОР TSS SA
МОДЕЛЬ | TSS-SA-100 SAE 3/11,5 (М1,2) |
Смотрите также
Заказать звонок
Запросить коммерческое предложение
Ваше сообщение отправлено.
Мы свяжемся с Вами в самое ближайшее время.
Приветствуем вас на нашем сайте! О действующих акциях уточняйте у менеджеров!